Akira Jimbo
Akira Onozuka
CASIOPEA
DEZOLVE
DIMENSION
Hiroshi Kubota
Hirotaka Izumi
Hiroyuki Noritake
Issei Noro
JIMSAKU
Jun Kajiwara
Kaori Kobayashi
Kazuki Katsuta
Keiji Matsumoto
Masahiro Andoh
Masato Honda
Masayoshi Takanaka
Mitsuru Sutoh
Naoya Matsuoka
PYRAMID
Satoshi Bandoh
Senri Kawaguchi
Takahiro Miyazaki
Takashi Masuzaki
Takeshi Itoh
Tetsuo Sakurai
Tomohito Aoki
Toshiki Kadomatsu
TRIX
T-SQUARE
Various Artists
Yoshihiro Naruse
Yoshitaka Mihara
Yuji Toriyama
Yuya Komoguchi2021년 6월 19일 (토) 요코하마 아레나에서 열린 40주년 기념 라이브. 약 6시간에 걸친 뜨거운 퍼포먼스를 하이퀄리티 영상과 사운드로 기록. Disc2에는 공연 준비 과정과 출연진의 스페셜 인터뷰를 담은 특전 Documentary 'the way to MILAD'가 포함.
| 곡 명 | 작곡자 | 스마일 | |
|---|---|---|---|
| 1 | #DISC ACT 1 | ||
| 2 | WAY TO THE SHORE | ||
| 3 | SEA LINE | ||
| 4 | Lady Ocean | ||
| 5 | MIDSUMMER DRIVIN' | ||
| 6 | AIRPORT LADY | ||
| 7 | RAIN MAN | ||
| 8 | You're My Only Shinin' Star | ||
| 9 | A Night in New York | ||
| 10 | Gazer | ||
| 11 | SHIBUYA | ||
| 12 | 浜辺の歌 | ||
| 13 | Morning After Lady | ||
| 14 | #DISC ACT 2 | ||
| 15 | I CAN GIVE YOU MY LOVE | ||
| 16 | CATCH ME | ||
| 17 | Tokyo Tower | ||
| 18 | to be or not to be | ||
| 19 | LIVE | ||
| 20 | 風車 | ||
| 21 | 大人の定義 | ||
| 22 | 恋ワズライ | ||
| 23 | Believing | ||
| 24 | My Sugar | ||
| 25 | Smile [BGM] | ||
| 26 | まだ遅くないよね | ||
| 27 | 夜の蝉 | ||
| 28 | TWO OF YOU | ||
| 29 | Always Be With You [BGM] | ||
| 30 | THE LIFE~いのち~ | ||
| 31 | 東京少年少女 | ||
| 32 | It's So Far Away | ||
| 33 | Documentary [the way to MILAD] | ||
| 34 | #DISC ACT 3 | ||
| 35 | YOKOHAMA Twilight Time | ||
| 36 | RUSH HOUR | ||
| 37 | OFF SHORE | ||
| 38 | IF YOU… | ||
| 39 | I Can't Stop The Night | ||
| 40 | RAMP IN | ||
| 41 | TAKE IT AWAY | ||
| 42 | REMEMBER YOU | ||
| 43 | 飴色の街 | ||
| 44 | ALL IS VANITY | ||
| 45 | さよならなんて絶対言わない | ||
| 46 | 君をこえる日 | ||
| 47 | Never Gonna Miss You | ||
| 48 | Girl in the Box~22時までの君は… | ||
| 49 | TAKE YOU TO THE SKY HIGH | ||
| 50 | CAT WALK | ||
| 51 | ILLUMINANT | ||
| 52 | ILE AIYE~WAになっておどろう | ||
| 53 | No End Summer |
마지막 편집일: 2021-12-15 오후 7:25:00