Akira Jimbo
Akira Onozuka
CASIOPEA
DEZOLVE
DIMENSION
Hiroshi Kubota
Hirotaka Izumi
Hiroyuki Noritake
Issei Noro
JIMSAKU
Jun Kajiwara
Kaori Kobayashi
Kazuki Katsuta
Keiji Matsumoto
Masahiro Andoh
Masato Honda
Masayoshi Takanaka
Mitsuru Sutoh
Naoya Matsuoka
PYRAMID
Satoshi Bandoh
Senri Kawaguchi
Takahiro Miyazaki
Takashi Masuzaki
Takeshi Itoh
Tetsuo Sakurai
Tomohito Aoki
Toshiki Kadomatsu
TRIX
T-SQUARE
Various Artists
Yoshihiro Naruse
Yoshitaka Mihara
Yuji Toriyama
Yuya Komoguchi| 번호 | 곡 명 | 작곡자 | 스마일 |
|---|---|---|---|
| DISC 1 : | |||
| 1 | Black Joke | Issei Noro | |
| 2 | Eyes of the Mind | Issei Noro | |
| 3 | Domino Line | Issei Noro | |
| 4 | Mid Manhattan | Akira Jimbo | |
| 5 | Looking Up | Issei Noro | |
| 6 | The Soundgraphy | Issei Noro | |
| 7 | Halle | Casiopea | |
| 8 | Coast to Coast | Issei Noro | |
| 9 | Do-Loo-Doo? | Issei Noro | |
| 10 | いにしえ (Inishie ☆ Old times) | Minoru Mukaiya | |
| 11 | 太陽風 | Issei Noro | |
| DISC 2 : | |||
| 1 | Cyber Zone | Issei Noro | |
| 2 | Akappachi-Ism | Yoshihiro Naruse | |
| 3 | New History | Issei Noro | |
| 4 | Life Goes On | Yoshihiro Naruse & Issei Noro | |
| 5 | Set Sail | Issei Noro | |
| 6 | Ihilani | Minoru Mukaiya | |
| 7 | Blooming | Issei Noro | |
| 8 | Golden Waves | Issei Noro | |
| 9 | Night Breeze | Akira Jimbo | |
| 10 | Lucky Stars | Minoru Mukaiya | |
| 11 | Tight Line | Issei Noro | |
| 12 | Circular Dream | Yoshihiro Naruse | |
| 13 | Cry with Terra | Issei Noro | |
| 14 | Teatro Saudade | Issei Noro |
데뷔 이후 매해 한 곡씩 25개의 gig. 아, Euphony에서는 두곡이네요. 89년을 만회하기 위해서인가요? 아...찾아보니 태양풍은 89년에 발매된 world Live'88의 수록곡으로 선정한 거군요. ^^;; 햇수가 중복되어 아쉽게도 Down upbeat의 곡들은 빠졌네요. Circular Dream에서 보여주는 그들의 엄청난 팀웍이 인상적입니다.
정보가 없습니다.