Akira Jimbo
Akira Onozuka
CASIOPEA
DEZOLVE
DIMENSION
Hiroshi Kubota
Hirotaka Izumi
Hiroyuki Noritake
Issei Noro
JIMSAKU
Jun Kajiwara
Kaori Kobayashi
Kazuki Katsuta
Keiji Matsumoto
Masahiro Andoh
Masato Honda
Masayoshi Takanaka
Mitsuru Sutoh
Naoya Matsuoka
PYRAMID
Satoshi Bandoh
Senri Kawaguchi
Takahiro Miyazaki
Takashi Masuzaki
Takeshi Itoh
Tetsuo Sakurai
Tomohito Aoki
Toshiki Kadomatsu
TRIX
T-SQUARE
Various Artists
Yoshihiro Naruse
Yoshitaka Mihara
Yuji Toriyama
Yuya Komoguchi| 번호 | 곡 명 | 작곡자 | 스마일 |
|---|---|---|---|
| 1 | El Drado | Ko Shimizu | |
| 2 | Free People Stroke | NANIWA EXP | |
| 3 | U.H.Funk | NANIWA EXP | |
| 4 | Wild Card | NANIWA EXP | |
| 5 | Sons of Sun | Ko Shimizu | |
| 6 | Walkin' Thru the River | Ko Shimizu | |
| 7 | B.P.J.P. | NANIWA EXP | |
| 8 | Vacuum Vox | NANIWA EXP | |
| 9 | Days and Nights in Rio | NANIWA EXP | |
| 10 | Love No Limit | NANIWA EXP | |
| 11 | Kimi to Boku no Nagisa | NANIWA EXP | |
| 12 | Go 4 It ! | NANIWA EXP | |
| 13 | [初回盤特典CD] Beginnings | ||
| 14 | Believin' | Kazuhiko Iwami | |
| 15 | The KOYA Samba | Kazuhiko Iwami | |
| 16 | DAIUCHU MUGENRYOKUSHIN | Kazuhiko Iwami | |
| 17 | rehearsal | ||
| 18 | Fairy Tale Song | Milton Nascimento | |
| 19 | Olino | Iwami, Shimizu, Nakamura | |
| 20 | How's Your Mammy | Kazuhiko Iwami | |
| 21 | Field Athletor | Kenji Nakamura |
댓글이 없습니다.
정보가 없습니다.