Akira Jimbo
Akira Onozuka
CASIOPEA
DEZOLVE
DIMENSION
Hiroshi Kubota
Hirotaka Izumi
Hiroyuki Noritake
Issei Noro
JIMSAKU
Jun Kajiwara
Kaori Kobayashi
Kazuki Katsuta
Keiji Matsumoto
Masahiro Andoh
Masato Honda
Masayoshi Takanaka
Mitsuru Sutoh
Naoya Matsuoka
PYRAMID
Satoshi Bandoh
Senri Kawaguchi
Takahiro Miyazaki
Takashi Masuzaki
Takeshi Itoh
Tetsuo Sakurai
Tomohito Aoki
Toshiki Kadomatsu
TRIX
T-SQUARE
Various Artists
Yoshihiro Naruse
Yoshitaka Mihara
Yuji Toriyama
Yuya Komoguchi| 번호 | 곡 명 | 작곡자 | 스마일 |
|---|---|---|---|
| 1 | Passing Breeze | S.S.T. BAND | |
| 2 | Maximum Power~Red Out | S.S.T. BAND | |
| 3 | WINNING RUN | NAMCO | |
| 4 | FINALLAP 2 | NAMCO | |
| 5 | CROSS POINT | コナミ矩形波倶楽部 | |
| 6 | Maximum Speed | コナミ矩形波倶楽部 | |
| 7 | Skywalker (2st.BGM) | コナミ矩形波倶楽部 | |
| 8 | Go For Broke | コナミ矩形波倶楽部 | |
| 9 | 雲海を越えて | コナミ矩形波倶楽部 | |
| 10 | ROHGA | GAMADELIC | |
| 11 | VAPOR TRAIL | GAMADELIC | |
| 12 | ギースにキッス | 新世界楽曲雑技団 | |
| 13 | ESAKA | 新世界楽曲雑技団 | |
| 14 | Urban Trail | ZUNTATA | |
| 15 | Free The Love | ZUNTATA |
댓글이 없습니다.
정보가 없습니다.