Akira Jimbo
Akira Onozuka
CASIOPEA
DEZOLVE
DIMENSION
Hiroshi Kubota
Hirotaka Izumi
Hiroyuki Noritake
Issei Noro
JIMSAKU
Jun Kajiwara
Kaori Kobayashi
Kazuki Katsuta
Keiji Matsumoto
Masahiro Andoh
Masato Honda
Masayoshi Takanaka
Mitsuru Sutoh
Naoya Matsuoka
PYRAMID
Satoshi Bandoh
Senri Kawaguchi
Takahiro Miyazaki
Takashi Masuzaki
Takeshi Itoh
Tetsuo Sakurai
Tomohito Aoki
Toshiki Kadomatsu
TRIX
T-SQUARE
Various Artists
Yoshihiro Naruse
Yoshitaka Mihara
Yuji Toriyama
Yuya Komoguchi| 번호 | 곡 명 | 작곡자 | 스마일 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Summer Lady | ||
| 2 | Midnight Lover | ||
| 3 | Make Me A Star | ||
| 4 | Rockoon | ||
| 5 | MAGIC | ||
| 6 | 脚線美の誘惑 | ||
| 7 | うち水にRainbow | ||
| 8 | ADVENTURES | ||
| 9 | Stars and the Moon | ||
| 10 | R・E・S・O・R・T | ||
| 11 | S・P・O・R・T・S | ||
| 12 | TRUTH | ||
| 13 | YES, NO. | ||
| 14 | WAVE | ||
| 15 | NATURAL | ||
| 16 | NEW-S | ||
| 17 | IMPRESSIVE | ||
| 18 | HUMAN | ||
| 19 | 夏の惑星 | ||
| 20 | Welcome to the Rose Garden | ||
| 21 | B.C. A.D.(Before Christ & Anno Domini) | ||
| 22 | BLUE IN RED | ||
| 23 | GRAVITY | ||
| 24 | Sweet & Gentle | ||
| 25 | T-SQUARE | ||
| 26 | FRIENDSHIP | ||
| 27 | BRASIL | ||
| 28 | New Road, Old Way | ||
| 29 | Spirits | ||
| 30 | GROOVE GLOBE | ||
| 31 | PASSION FLOWER | ||
| 32 | BLOOD MUSIC | ||
| 33 | 33 | ||
| 34 | Refreshest | ||
| 35 | CLASSICS | ||
| 36 | HARMONY | ||
| 37 | SOLITUDE | ||
| 38 | TAKARAJIMA | ||
| 39 | MISS YOU IN NEW YORK | ||
| 40 | TRUTH 21century | ||
| 41 | Vocal2 | ||
| 42 | T comes back | ||
| 43 | '77 LIVE RECORDINGS (未発表音源) | ||
| 44 | Live TOMATO (DVD) |
새로 추가된 두장의 음반은 77년도 라이브 음원인데 여기에 데이브 메튜스의 the good king bad,가 들어있습니다 티스퀘어로서는 극히 드문 커버일듯하구요 한장은 디비디 인데 귀찮아서 본적이 없어서 잘 모르겠습니다 새로 공개된 리마스터 앨범들도 포함되어 있긴한데 시디 프린팅이나 북클릿이 부실한게 흠이라면 흠입니다...
33까지의 정규 앨범과 Refreshest ~ T Comes Back까지의 리어레인지 및 오캐스트레이션 앨범, 그리고 라이브 앨범 2개를 넣은 거군요....
과연 가격이 얼마나 할지...
근데 저 두 라이브 앨범은 한번도 들어본 적이 없는 것들인데... 혹시 저 앨범들에 대해서 아시는분?
77라이브라면;; 일단 첫 정규앨범을 내기도 전의 라이브일 듯 한데..
정보가 없습니다.