Akira Jimbo
Akira Onozuka
CASIOPEA
DEZOLVE
DIMENSION
Hiroshi Kubota
Hirotaka Izumi
Hiroyuki Noritake
Issei Noro
JIMSAKU
Jun Kajiwara
Kaori Kobayashi
Kazuki Katsuta
Keiji Matsumoto
Masahiro Andoh
Masato Honda
Masayoshi Takanaka
Mitsuru Sutoh
Naoya Matsuoka
PYRAMID
Satoshi Bandoh
Senri Kawaguchi
Takahiro Miyazaki
Takashi Masuzaki
Takeshi Itoh
Tetsuo Sakurai
Tomohito Aoki
Toshiki Kadomatsu
TRIX
T-SQUARE
Various Artists
Yoshihiro Naruse
Yoshitaka Mihara
Yuji Toriyama
Yuya Komoguchi| 번호 | 곡 명 | 작곡자 | 스마일 |
|---|---|---|---|
| DISC 1 : 安藤正容 作曲WORKS-1 | |||
| 1 | A FEEL DEEP INSIDE | Masahiro Andoh | |
| 2 | I'M WALKMAN | Masahiro Andoh | |
| 3 | TEXAS KID | Masahiro Andoh | |
| 4 | TOMORROW'S AFFAIR | Masahiro Andoh | |
| 5 | BANANA | Masahiro Andoh | |
| 6 | IT'S MAGIC | Masahiro Andoh | |
| 7 | CHASE | Masahiro Andoh | |
| 8 | ハワイへ行きたい | Masahiro Andoh | |
| 9 | ADVENTURES (Epilogue) | Masahiro Andoh | |
| 10 | TRUTH | Masahiro Andoh | |
| 11 | DANS SA CHAMBRE | Masahiro Andoh | |
| 12 | CONTROL | Masahiro Andoh | |
| 13 | FACES | Masahiro Andoh | |
| 14 | 明日への扉 | Masahiro Andoh | |
| DISC 2 : 安藤正容 作曲WORKS-2 | |||
| 1 | 夜明けのビーナス | Masahiro Andoh | |
| 2 | CROWN AND ROSES | Masahiro Andoh | |
| 3 | MOON OVER THE CASTLE | Masahiro Andoh | |
| 4 | JAPANESE SOUL BROTHERS | Masahiro Andoh | |
| 5 | FRIENDSHIP | Masahiro Andoh | |
| 6 | DREAM WEAVER | Masahiro Andoh | |
| 7 | SURVIVOR | Masahiro Andoh | |
| 8 | HEROES | Masahiro Andoh | |
| 9 | I STAND ALONE | Masahiro Andoh | |
| 10 | NIGHT LIGHT | Masahiro Andoh | |
| 11 | LONESOME GEORGE (Live) | Masahiro Andoh | |
| 12 | ONLY ONE EARTH | Masahiro Andoh | |
| DISC 3 : 和泉宏隆 作曲WORKS | |||
| 1 | OMENS OF LOVE | Hirotaka Izumi | |
| 2 | TAKARAJIMA | Hirotaka Izumi | |
| 3 | FROM 03 TO 06 (Receivers) | Hirotaka Izumi | |
| 4 | SALAMANDER | Hirotaka Izumi | |
| 5 | MIDNIGHT CIRCLE | Hirotaka Izumi | |
| 6 | TWILIGHT IN UPPER WEST | Hirotaka Izumi | |
| 7 | WIND SONG | Hirotaka Izumi | |
| 8 | WHITE MANE | Hirotaka Izumi | |
| 9 | FORGOTTEN SAGA | Hirotaka Izumi | |
| 10 | EYOND THE DAWN | Hirotaka Izumi | |
| DISC 4 : 則竹裕之 作曲WORKS | |||
| 1 | TIME TO LANDING | Hiroyuki Noritake | |
| 2 | 勇者 (YUH-JA) | Hiroyuki Noritake | |
| 3 | A DAY IN BLUE | Hiroyuki Noritake | |
| 4 | ONE STEP BEYOND | Hiroyuki Noritake | |
| 5 | TOOI TAIKO | Hiroyuki Noritake | |
| 6 | THE FOREST HOUSE | Hiroyuki Noritake | |
| 7 | DOOBA WOOBA!! | Hiroyuki Noritake | |
| 8 | HEAVEN KNOWS | Hiroyuki Noritake | |
| 9 | EUROSTAR~RUN INTO THE LIGHT~(2006 New Mix) | Hiroyuki Noritake | |
| DISC 5 : 須藤満 作曲WORKS | |||
| 1 | SHADOW | Mitsuru Sutoh | |
| 2 | SUNNYSIDE CRUISE | Mitsuru Sutoh | |
| 3 | 慕情~Longing~ | Mitsuru Sutoh | |
| 4 | SCRAMBLING | Mitsuru Sutoh | |
| 5 | FROM THE BOTTOM OF MY HEART | Mitsuru Sutoh | |
| 6 | EXPLORER | Mitsuru Sutoh | |
| 7 | PIOGGIA DI CAPRI | Mitsuru Sutoh | |
| 8 | NAB THAT CHAP!! | Mitsuru Sutoh | |
| 9 | MS. BRACING | Mitsuru Sutoh | |
| DISC 6 : 坂東慧 作曲WORKS | |||
| 1 | GOLDEN SPLASH | Satoshi Bandoh | |
| 2 | FLYING COLORS | Satoshi Bandoh | |
| 3 | PARADIGM | Satoshi Bandoh | |
| 4 | CIRRUS | Satoshi Bandoh | |
| 5 | LAST SCENE | Satoshi Bandoh | |
| 6 | AI FACTORY | Satoshi Bandoh | |
| 7 | REBIRTH | Satoshi Bandoh | |
| 8 | CHEER UP! | Satoshi Bandoh | |
| 9 | NIGHT CRUISE | Satoshi Bandoh | |
| 10 | SCISSORS PAPER ROCK | Satoshi Bandoh | |
| DISC 7 : BD The Last Live 2021.4.4 "THE SQUARE Reunion -FANTASTIC HISTORY-@Blue Note Tokyo~2nd stage~" | |||
| 1 | RISE | Masahiro Andoh | |
| 2 | BIG CITY | Masahiro Andoh | |
| 3 | CAPE LIGHT | Hirotaka Izumi | |
| 4 | PIOGGIA DI CAPRI | Mitsuru Sutoh | |
| 5 | 勇者 (YUH-JA) | Hiroyuki Noritake | |
| 6 | JAPANESE SOUL BROTHERS | Masahiro Andoh | |
| 7 | TAKARAJIMA | Hirotaka Izumi |
정보가 없습니다.